(1999-2022年12月) | ||||
使用日期 | 设备型号 | 数量 | PVC项目及用途 | |
天津LG大沽化工有限公司 | 1999年7月 2002年2月 2022年9月 | TRH074 TRH074 TRH074NCS | 2 2 1 | 13万吨PVC 13万吨PVC 置换 |
齐鲁石化 | 1999年12月 2004年 3月 | TRH074 TRH084 | 1 4 | 7-8万吨PVC扩建 40万吨PVC |
江阴华士玻璃钢化厂 | 1999年10月 | TRH050 | 1 | 5万吨PVC |
江苏北方氯碱集团公司 | 1999年11月 | TRH050 | 1 | 5万吨PVC |
昊华黑龙江化工 (昊华化工集团) | 2000年11月 2004年6月 2010年6月 | TRH046 TRH046 TRH084NCS | 2 1 2 | 6万吨PVC 置换其他离心机 25万吨PVC |
吉林电化集团 | 2001年6月 | TRH046 | 1 | PVC |
江苏江东化工集团(常州化工) | 2001年8月 2003年1月 2004年9月 | TRH050 TRH050 TRH050 | 1 2 2 | 5万吨PVC 10万吨PVC(江边新厂) 10万吨PVC(江边新厂) |
内蒙古三联化工(原南通树脂的) | 2001年10月 2003年9月 | TRH050 TRH050 | 1 1 | 5万吨PVC 5万吨PVC |
新希望成都华融化工有限公司 | 2002年9月 2005年7月 | TRH050 TRH074 | 1 1 | 5万吨PVC 7万吨PVC |
台塑宁波 | 2002年11月 | TRH074 | 4 | 25-30万吨PVC |
上海氯碱化工股份有限公司 | 2002年11月 2003年12月 2004年3月 2006年9月 | TRH050 TRH050 TRH050 TRH050 | 2 1 2 1 | 置换BROADBENT 置换鸟牌离心机 置换鸟牌离心机 置换鸟牌离心机 |
上海氯碱化工股份有限公司 | 2010年6月 2020年9月 | TRH030NCS TRH074NCS | 1 1 | 2万吨CPVC 8万吨置换德国离心机 |
西部聚氯乙烯有限公司 | 2004年7月 | TRH074NCS | 2 | 15万吨PVC |
株洲化工集团 | 2003年11月 2006年3月 | THR050 TRH050 | 1 2 | 5万吨PVC 10万吨PVC |
青岛海晶化工集团公司 | 2004年1月 2005年10月 2008年10月 | TRH050 TRH050 TRH050NCS | 1 1 1 | 置换国产机 置换国产机 置换国产机 |
天津渤化(原大沽化) | 2004年5月 2004年5月 2005年4月 2005年7月 2007年10月 2020年11月 | TRH074NCS TRH084 TRH074NCS TRH084 TRH050NCS TRH084NCS | 1 2 1 2 2 1 | 置换LW720 20万吨PVC 置换LW720 20万吨PVC 12万吨PVC 80万吨搬迁新增 |
安徽山江化工 | 2004年6月 | TRH050 | 1 | 5万吨PVC |
河北宝硕集团 | 2004年6月 | TRH050 | 2 | 10万吨PVC |
唐山三友 | 2004年7月 2006年11月 2008年5月 2012年12月 2018年10月 2018年5月 | TRH050NCS TRH050NCS TRH074NCS TRH084NCS TRH084NCS TRH030NCS | 2 2 2 2 1 1 | 12万吨PVC 12万吨PVC 15-18万吨PVC 20万吨PVC PVC扩产 特种PVC |
山东海化集团 | 2004年7月 2006年12月 | TRH050 TRH050 | 2 2 | 10万吨PVC 10万吨PVC |
新疆天业 | 2000年1月 2005年12月 2007年6月 2007年10月 2010年5月 2010年6月 2011年7月 2013年5月 2013年10月 2019年4月 2022年9月 | TRH030 TRH050NCS TRH084 TRH084 TRH084 TRH050NCS TRH050NCS TRH084 TRH084 TRH084NCS TRH084NCS | 1 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 | 特种PVC 12万吨PVC 20万吨PVC 20万吨PVC 40万吨PVC 置换国产机 置换国产机 20万吨PVC 3期40万吨(1期) 扩产 扩产 |
山东鲁泰 | 2004年10月 2019年5月 | TRH074NCS TRH084NCS | 1 1 | 7-8万吨PVC 置换天津国产机 |
陕西金泰氯碱
| 2004年12月
2012年10月 2017年10月 | TRH050NCS TRH050NCS TRH074NCS TRH050NCS | 1 1 2 2 | 12万吨PVC
15-18万吨PVC 新建PVC |
天津化工厂 | 2005年2月 2008年5月 2013年3月 | TRH050 TRH046NCS TRH050NCS | 1 1 3 | 5万吨PVC 特种PVC BPVC |
云南盐化 | 2005年6月 | TRH050 | 2 | 10万吨PVC |
浙江巨化集团 | 2005年7月 2010年6月 2011年11月 2020年1月 | TRH074NCS TRH030NCS TRH046NCS TRH030NCS | 2 1 2 1 | 15万吨PVC 8000吨PVDC 3万吨PVDC 8千吨PVDC |
东曹化工(广州) | 2005年8月 | TRH084NCS | 2 | 22 万吨PVC |
山东新纹矿业双十万吨 | 2005年10月 | TRH050 | 2 | 10万吨PVC |
宁夏英力特化工 | 2006年12月 | TRH050NCS | 2 | 12万吨PVC |
山西榆社化工 | 2006年9月 2006年11月 2018年4月 2019年10月 2021年4月 | TRH084 TRH084 TRH050NCS TRH050NCS TRH050NCS | 1 1 2 1 1 | 20万吨PVC( 1期) 20万吨PVC( 2期) 新建10万吨PVC 置换国产机 置换国产机 |
河南神马氯碱化工 | 2007年11月 2012年10月 | TRH084 TRH084 | 1 1 | 20万PVC(2期) 置换天津国产机 |
山东信发化工 | 2006年11月 2010年2月 2018年11月 2022年8月
| TRH084 TRH084 TRH084NCS TRH084NCS
| 2 4 1 4
| 20万吨PVC 40-42万吨PVC 扩产 50万吨PVC
|
内蒙古吉兰泰20万吨 | 2006年11月 2008年9月 | TRH084 TRH084 | 2 2 | 20万吨PVC 20万吨PVC |
内蒙古亿利化学 | 2008年10月 2010年6月 | TRH084 TRH084 | 2 2 | 置换4台国产机 置换4台国产机 |
昊华宇航(昊华化工集团)
| 2007年6月 2010年7月 | TRH084 TRH084 | 2 2 | 20万吨PVC 20万吨PVC |
内蒙古乌海化工
| 2007年10月 2007年12月 2017年3月 | TRH074NCS TRH074NCS TRH074NCS | 2 2 1 | 15万吨PVC 15万吨PVC 扩产 |
内蒙古中谷 | 2013年11月 | TRH080 | 4 | 40万吨PVC |
昊华四平化工(昊华化工集团) | 2008年5月 | TRH084 | 2 | 20万吨PVC |
杭电化 | 2008年12月 | TRH084NCS | 1 | 12万吨PVC( SG-3) *已卖给内蒙古三联 |
广西柳州化工 | 2008年7月 | TRH084 | 1 | 20万吨1期 *已卖个内蒙古三联 |
山东滨化 | 2008年2月 | TRH074 | 2 | 12-13万吨PVC |
新希望新川 | 2008年7月 | TRH074 | 2 | 13万吨PVC |
山西潞安 | 2010年10月 | TRH084 | 2 | 20万吨PVC |
山西瑞恒化工
| 2009年1月 2013年2月 2021年9月 | TRH084 TRH084 TRH084NCS | 2 4 1 | 20万吨PVC 40万吨PVC
|
内蒙古君正 | 2009年4月 | TRH074NCS | 4 | 30万吨 |
陕西北元 | 2009年6月 2010年12月 2020年10月 | TRH084 TRH084 TRH084 | 6 6 1 | 60万吨PVC 60万吨PVC 置换天津离心机 |
甘肃白银 | 2010年1月 | TRH050NCS | 2 | 13万吨PVC |
云南南磷化工 | 2010年2月 | TRH074 | 2 | 13-15万吨PVC |
新疆南岗 | 2013年10月 2022年6月 | TRH074 TRH074NCS | 2 1 | 13万吨PVC
|
德州实华(昊华化工集团)
| 2012年12月 2014年7月 2016年9月 2018年9月 | TRH084 TRH084 TRH084NCS TRH084NCS | 4 1 2 2 | 40万吨PVC 特种PVC 25万吨PVC 25万吨PVC |
河北盛华(昊华化工集团) | 2010年12月 2018年10月 | TRH084NCS TRH084NCS | 2 2 | 20-25万吨PVC 25万吨PVC |
内蒙古伊东 | 2011年11月 2016年10月 | TRH074NCS TRH074NCS | 4 1 | 30万吨PVC(原25万吨,108釜增加1台) |
内蒙古鄂尔多斯 | 2011年2月 2013年1月 2019年12月 | TRH084NCS TRH084 TRH084NCS | 2 2 4 | 25万吨PVC 置换2台天津离心机 50万吨PVC |
泰州联成 | 2013年3月 2021年2月 | TRH074NCS TRH074NCS | 2 2 | 2期15万吨PVC 置换1期德国离心机 |
甘肃金川化工 | 2014年1月 2019年12月 | TRH074NCS TRH074NCS | 4 2 | 30万吨PVC 15万吨PVC |
山东阳煤恒通化工 | 2014年8月 | TRH084NCS | 2 | 20万吨PVC |
云南骏博化工 (四川金路) | 2014年9月 | TRH050NCS | 1 | BPVC等特种PVC |
宁夏金煜元 | 2017年6月 2018年9月 | TRH084NCS TRH084NCS | 2 2 | 25万吨PVC 25万吨PVC |
天津天辰工程公司(TCC) | 2008年5月 2019年6月 | TRH050NCS TRH050NCS | 1 2 | 6万吨巴基斯坦总包 12万吨巴基斯塔总包 |
新疆中泰(托克逊) | 2018年6月 | TRH050NCS | 3 | BPVC |
中国轻工(长沙) | 2018年11月 | TRH074NCS | 1 | 7万吨埃塞俄比亚 |
四川宜宾 | 2018年8月 | TRH050NCS | 2 | 置换天津离心机 |
青海海纳 | 2018年3月 | TRH084NCS | 2 | 置换其他国外品牌离心机 |
浙江嘉化 | 2021年6月验收 | TRH074NCS | 4 | 30万吨PVC(成达总包) |
河南联创 | 2020年10月 | TRH084 | 2 | 20万吨PVC |
内蒙古宜化 | 2021年4月 | TRH084 | 2 | 20万吨PVC |
新浦泰兴 | 2021年12月交货 | TRH084SNCS | 6 | 50万吨PVC(X110%) |
华谊钦州(原上海氯碱) | 2021年12月交货 | TRH084SNCS | 4 | 40万吨PVC |
神木神信(山东信发集团) | 2022年12月交货 | TRH084NCS | 12 | 115万吨PVC |
云南天冶化工 | 2022年8月 | TRH074NCS | 1 | 置换国产离心机 (PVC) |
浙江镇洋化工 | 2023年2月交货 | TRH074NCS | 4 | 30万吨PVC |
山东祥生新材料 | 2023年12月交货 | TRH050NCS | 1 | CPVC |
注: 表中仅是大陆PVC用TRH系列业绩 TRH030 1台 TRH030NCS 4台 TRH046 4台 TRH046NCS 3台 TRH050 43台 TRH050NCS 32台 TRH074 18台 TRH074NCS 49台 TRH084 80台 TRH084NCS 53台 TRH084SNCS 10台 |
共计: 290台